品牌名称:
徐工
规格型号:
gtbz18a1
驱动方式:
柴动
平台高度:
18米
承载能力:
230kg

算一算我的租金
设备参数
品牌 | jlg | 星邦 | 徐工 | 皓乐特 |
型号 | 600aj | gtzz18j | gtbz18a1 | ha20rtj |
动力 | ||||
动力 | 柴动 | 柴动 | 柴动 | 柴动 |
主要规格 | ||||
整机宽度 | 2.49 m | 2.28 m | 2.49 m | 2.42 m |
平台载重 | 230 kg | 250 kg | 230 kg | 230 kg |
工作高度 | 20.46 m | 20.4 m | 20.1 m | 20.6 m |
产品性能 | ||||
最大平台高度 | 18.47 m | 18.3 m | 18.4 m | 18.6 m |
最大水平延伸 | 12.12 m | 7.8 m | 11.9 m | 8.4 m |
最大跨越高度 | 8.09 m | 7.8 m | - | 12.2 m |
平台工作允许人数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
产品尺寸 | ||||
平台尺寸 | 2.44m×0.91m | 1.83m×0.85m | 1.83m×0.76m | 1.83 mx 0.80m |
整车重量 | 10315kg | 10700 kg | 10600 kg | 9300kg |
应用场景
承载能力强,作业幅度大;爬坡能力强,行驶速度快;操作简便稳定性好,无冲击等特点。
操作说明
凯时国际官网app下载的售后服务