品牌名称:
星邦
规格型号:
gtjz1212
驱动方式:
电动
平台高度:
12米
承载能力:
320kg

算一算我的租金
设备参数
品牌 | jlg | 徐工 | 星邦 | 皓乐特 | 临工 | 临工 |
型号 | 4045r | gtjz1212(e) | gtjz1212 | compact14 | as1212 | as1212e |
动力 | ||||||
动力 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
主要规格 | ||||||
整机宽度 | 1.14 m | 1.19 m | 1.15 m | 1.2 m | 1.18 m | 1.18 m |
平台载重 | 320 kg | 320 kg | 320 kg | 350 kg | 320 kg | 320 kg |
工作高度 | 13.79 m | 13.8 m | 13.9 m | 13.85 m | 14 m | 14 m |
产品性能 | ||||||
最大平台高度 | 11.79 m | 11.8 m | 11.9 m | 11.85 m | 12 m | 12 m |
最大水平延伸 | 0.9 m | 0.9 m | 0.9 m | 0.92 m | 0.9 m | 0.9 m |
平台工作允许人数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
产品尺寸 | ||||||
平台尺寸 | 2.26m×1.14m | 2.28m×1.12m | 2.25m×1.15m | 2.3m×1.2m | 2.47m×1.18m | 2.47m×1.18m |
整车重量 | 3265 kg | 3140 kg | 2900 kg | 3175 kg | 3300 kg | 3300 kg |
品牌 | jlg | 徐工 | 星邦 | 皓乐特 | 临工 | 临工 |
型号 | 4045r | gtjz1212(e) | gtjz1212 | compact14 | as1212 | as1212e |
动力 | ||||||
动力 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
主要规格 | ||||||
整机宽度 | 1.14 m | 1.19 m | 1.15 m | 1.2 m | 1.18 m | 1.18 m |
平台载重 | 350 kg | 320 kg | 320 kg | 350 kg | 320 kg | 320 kg |
工作高度 | 13.79 m | 13.8 m | 13.9 m | 13.85 m | 14 m | 14 m |
产品性能 | ||||||
最大平台高度 | 11.79 m | 11.8 m | 11.9 m | 11.85 m | 12 m | 12 m |
最大水平延伸 | 0.9 m | 0.9 m | 0.9 m | 0.92 m | 0.9 m | 0.9 m |
平台工作允许人数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
产品尺寸 | ||||||
平台尺寸 | 2.26m×1.14m | 2.28m×1.12m | 2.25m×1.15m | 2.3m×1.2m | 2.47m×1.18m | 2.47×1.18 m |
整车重量 | 3265 kg | 3140 kg | 2900 kg | 3175 kg | 3300 kg | 3300 kg |
应用场景
车身外形优美,整车小巧,操作灵活;主机为两驱两转向,具备自行走、转向等功能。
操作说明
凯时国际官网app下载的售后服务