品牌名称:
临工
规格型号:
as1012
驱动方式:
电动
平台高度:
10米
承载能力:
320kg

算一算我的租金
设备参数
品牌 | jlg | 徐工 | 星邦 | 皓乐特 | 临工 | 临工 |
型号 | 3246r | gtjz1012(e) | gtjz1012 | compact12 | as1012 | as1012e |
动力 | ||||||
动力 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
主要规格 | ||||||
整机宽度 | 1.17 m | 1.17 m | 1.15 m | 1.2 m | 1.18 m | 1.18 m |
平台载重 | 320 kg | 320 kg | 320 kg | 300 kg | 320 kg | 320 kg |
工作高度 | 11.58 m | 12 m | 12 m | 11.98 m | 12 m | 12 m |
产品性能 | ||||||
最大平台高度 | 9.75 m | 10 m | 10 m | 9.98 m | 10 m | 10 m |
最大水平延伸 | 0.9 m | 0.9 m | 0.9 m | 0.92 m | 0.9 m | 0.9 m |
平台工作允许人数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
产品尺寸 | ||||||
平台尺寸 | 2.13m×1.06m | 2.28m×1.12m | 2.25m×1.15m | 2.31m×1.2m | 2.26m×1.15m | 2.26m×1.15m |
整车重量 | 2545 kg | 2940 kg | 2570 kg | 2470 kg | 3000 kg | 3000 kg |
品牌 | jlg | 徐工 | 星邦 | 皓乐特 | 临工 | 临工 |
型号 | 3246r | gtjz1012(e) | gtjz1012 | compact12 | as1012 | as1012e |
动力 | ||||||
动力 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
主要规格 | ||||||
整机宽度 | 1.17 m | 1.17 m | 1.15 m | 1.2 m | 1.18 m | 1.18 m |
平台载重 | 320 kg | 320 kg | 320 kg | 300 kg | 320 kg | 320 kg |
工作高度 | 11.58 m | 12 m | 12 m | 11.98 m | 12 m | 12 m |
产品性能 | ||||||
最大平台高度 | 9.75 m | 10 m | 10 m | 9.98 m | 10 m | 10 m |
最大水平延伸 | 0.9 m | 0.9 m | 0.9 m | 0.92 m | 0.9 m | 0.9 m |
平台工作允许人数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
产品尺寸 | ||||||
平台尺寸 | 2.13m×1.06m | 2.28m×1.12m | 2.25m×1.15m | 2.31m×1.2m | 2.26m×1.15 m | 2.26m×1.15m |
整车重量 | 2454 kg | 2940 kg | 2570 kg | 2470 kg | 3000 kg | 3000 kg |
应用场景
车身外形优美,整车小巧,操作灵活;主机为两驱两转向,具备自行走、转向等功能。
操作说明
凯时国际官网app下载的售后服务