品牌名称:
星邦
规格型号:
gtjz0808
驱动方式:
电动
平台高度:
8米
承载能力:
250kg

算一算我的租金
设备参数
品牌 | jlg | 星邦 | 徐工 | 皓乐特 | 皓乐特 | 临工 | 临工 |
型号 | 2632r | gtjz0808 | gtjz0808(e) | compact10n | compact10 | as0808 | as0808e |
动力 | |||||||
动力 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
主要规格 | |||||||
整机宽度 | 0.81m | 0.81 m | 0.83 m | 0.81 m | 1.2 m | 0.83 m | 0.83 m |
平台载重 | 230kg | 250 kg | 230 kg | 230 kg | 450 kg | 230 kg | 230 kg |
工作高度 | 9.6m | 10.1 m | 10 m | 10 m | 10.15 m | 10 m | 10 m |
产品性能 | |||||||
最大平台高度 | 7.77m | 8.1 m | 8 m | 8 m | 8.15 m | 8 m | 8 m |
最大水平延伸 | 0.86 m | 0.9 m | 0.9 m | 0.92 m | 0.92 m | 0.9 m | 0.9 m |
平台工作允许人数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
产品尺寸 | |||||||
平台尺寸 | 2.4 m×0.81 m | 2.25 m×0.81m | 2.28m×0.83m | 2.3 m×0.8 m | 2.3 m×1.2 m | 2.26 m×0.81 m | 2.26 m×0.81 m |
整车重量 | 1955 kg | 1920 kg | 2170 kg | 2160 kg | 2330 kg | 2140 kg | 2180 kg |
品牌 | jlg | 星邦 | 徐工 | 皓乐特 | 皓乐特 | 临工 | 临工 |
型号 | 2632r | gtjz0808 | gtjz0808(e) | compact10n | compact10 | as0808 | as0808e |
动力 | |||||||
动力 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
主要规格 | |||||||
整机宽度 | 0.81m | 0.81 m | 0.83 m | 0.81 m | 1.2 m | 0.83 m | 0.83 m |
平台载重 | 230kg | 250 kg | 230 kg | 230 kg | 450 kg | 230 kg | 230 kg |
工作高度 | 9.6m | 10.1 m | 10 m | 10 m | 10.15 m | 10 m | 10 m |
产品性能 | |||||||
最大平台高度 | 7.77m | 8.1 m | 8 m | 8 m | 8.15 m | 8 m | 8 m |
最大水平延伸 | 0.86m | 0.9 m | 0.9 m | 0.92 m | 0.92 m | 0.9 m | 0.9 m |
平台工作允许人数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
产品尺寸 | |||||||
平台尺寸 | 2.4 m×0.81 m | 2.25 m×0.81 m | 2.28m×0.83m | 2.3 m×0.8 m | 2.3 m×1.2 m | 2.26 m×0.81 m | 2.26 m×0.81 m |
整车重量 | 1955 kg | 1920 kg | 2170 kg | 2160 kg | 2330 kg | 2140 kg | 2180 kg |
应用场景
车身外形优美,整车小巧,操作灵活;主机为两驱两转向,具备自行走、转向等功能。
操作说明
凯时国际官网app下载的售后服务