品牌名称:
皓乐特
规格型号:
ha16rtj
驱动方式:
柴动
平台高度:
14米
承载能力:
230kg

算一算我的租金
设备参数
品牌 | jlg | 星邦 | 徐工 | 皓乐特 | 临工 |
型号 | 450aj | gtzz14ej | gtbz14 | ha16rtj | a14j |
动力 | |||||
动力 | 柴动 | 电动 | 柴动 | 柴动 | 电动 |
主要规格 | |||||
整机宽度 | 2.27 m | 1.75 m | 2.26 m | 2.3 m | 1.8 m |
平台载重 | 230 kg | 230 kg | 230 kg | 230 kg | 230 kg |
工作高度 | 15.7 m | 16 m | 15.9 m | 16 m | 15.8 m |
产品性能 | |||||
最大平台高度 | 13.72 m | 14 m | 14.2 m | 14 m | 13.8 m |
最大水平延伸 | 7.47 m | 7.6 m | 8.09m | 8.3m | 7.7 m |
最大跨越高度 | 7.76 m | 7.8 m | - | 7.65 m | 7.62 m |
平台工作允许人数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
产品尺寸 | |||||
平台尺寸 | 1.83m×0.76m | 1.45m×0.85m | 1.83m×0.76m | 1.83m×0.8m | 1.8m×0.8m |
整车重量 | 5738 kg | 7100 kg | 6800 kg | 6200 kg | 7500 kg |
应用场景
承载能力强,作业幅度大;爬坡能力强,行驶速度快;操作简便稳定性好,无冲击等特点。
操作说明
凯时国际官网app下载的售后服务