品牌名称:
徐工
规格型号:
gtjz0607(e)
驱动方式:
电动
平台高度:
6米
承载能力:
230kg

算一算我的租金
设备参数
品牌 | 星邦 | jlg | jlg | 徐工 | 皓乐特 | 皓乐特 | 临工 | 临工 |
型号 | gtjz0608s | 1932r | 1930es | gtjz0607(e) | compact8 | optimum8ac | as0607 | as0607w |
动力 | ||||||||
动力 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
主要规格 | ||||||||
整机宽度 | 0.76 m | 0.81 m | 0.76 m | 0.76 m | 0.81 m | 0.79 m | 0.76 m | 0.81 m |
平台载重 | 230 kg | 250 kg | 227 kg | 230 kg | 350 kg | 230 kg | 230 kg | 230 kg |
工作高度 | 7.8 m | 7.8 m | 7.72 m | 7.8 m | 8.2 m | 7.8 m | 7.8 m | 7.8 m |
产品性能 | ||||||||
最大平台高度 | 5.8 m | 5.8 m | 5.72 m | 5.8 m | 6.2 m | 5.8 m | 5.8 m | 5.8 m |
最大水平延伸 | 0.9 m | 0.91 m | 0.9 m | 0.9 m | 0.92 m | 0.86 m | 0.9 m | 0.9 m |
平台工作允许人数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
产品尺寸 | ||||||||
平台尺寸 | 1.64 m×0.76 m | 1.74 m×0.81 m | 1.87 m×0.76 m | 1.66m×0.74m | 2.3 m×0.8 m | 2.3 m×0.8 m | 2.26 m×0.81 m | 2.26 m×0.81 m |
整车重量 | 1526 kg | 1193 kg | 1230 kg | 1520 kg | 1730 kg | 1370 kg | 1560 kg | 1600 kg |
品牌 | 星邦 | jlg | jlg | 徐工 | 皓乐特 | 皓乐特 | 临工 | 临工 |
型号 | gtjz0608s | 1932r | 1930es | gtjz0607(e) | compact8 | optimum8ac | as0607 | as0607w |
动力 | ||||||||
动力 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
主要规格 | ||||||||
整机宽度 | 0.76 m | 0.81 m | 0.76 m | 0.76 m | 0.81 m | 0.76 m | 0.76 m | 0.81 m |
平台载重 | 230 kg | 250 kg | 227 kg | 230 kg | 350 kg | 230 kg | 230 kg | 230 kg |
工作高度 | 7.8 m | 7.62 m | 7.72 m | 7.8 m | 8.2 m | 7.8 m | 7.8 m | 7.8 m |
产品性能 | ||||||||
最大平台高度 | 5.8 m | 5.8 m | 5.72 m | 5.8 m | 6.2 m | 5.8 m | 5.8 m | 5.8 m |
最大水平延伸 | 0.9 m | 0.91 m | 0.91 m | 0.9 m | 0.92 m | 0.86 m | 0.9 m | 0.9 m |
平台工作允许人数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
产品尺寸 | ||||||||
平台尺寸 | 1.64 m×0.76 m | 1.74 m×0.81 m | 1.87 m×0.76 m | 1.66m×0.74m | 2.3 m×0.8 m | 2.3 m×0.8 m | 2.26 m×0.81 m | 2.26 m×0.81 m |
整车重量 | 1526 kg | 1193 kg | 1230 kg | 1520 kg | 1730 kg | 1370 kg | 1560 kg | 1600 kg |
应用场景
车身外形优美,整车小巧,操作灵活;主机为两驱两转向,具备自行走、转向等功能。
操作说明
凯时国际官网app下载的售后服务